技術(shù)文章
|              技術(shù)  |                          原理  |                          適用場(chǎng)景  |                          優(yōu)點(diǎn)  |                          缺點(diǎn)  |         
|              活性炭吸附  |                          利用活性炭孔隙吸附VOCs和異味分子。  |                          低濃度、小風(fēng)量廢氣  |                          設(shè)備簡單,成本低  |                          需定期更換炭材,危廢處理成本高  |         
|              UV光氧催化  |                          UV光解+催化劑(TiO?)氧化VOCs為CO?和H?O。  |                          中低濃度廢氣(如噴漆房)  |                          無二次污染,運(yùn)行成本低  |                          可能產(chǎn)生臭氧,對(duì)部分VOCs效率低  |         
|              生物濾池  |                          微生物降解VOCs和異味物質(zhì)為無害產(chǎn)物。  |                          水溶性異味(如醇類、酯類)  |                          環(huán)保,運(yùn)行費(fèi)用低  |                          占地面積大,啟動(dòng)慢  |         
|              低溫等離子體  |                          高壓放電產(chǎn)生自由基,分解異味分子。  |                          復(fù)雜異味(含硫/氮化合物)  |                          反應(yīng)速度快,適應(yīng)性強(qiáng)  |                          能耗高,可能產(chǎn)生副產(chǎn)物  |         
|              化學(xué)洗滌(噴淋塔)  |                          酸堿溶液吸收H?S、NH?等可溶性異味。  |                          含硫/氮廢氣的預(yù)處理  |                          快速去除水溶性氣體  |                          需處理廢水,對(duì)VOCs無效  |         
|              催化燃燒(RCO)  |                          高溫(250~400℃)下催化劑氧化VOCs為CO?+H?O。  |                          中高濃度VOCs廢氣  |                          凈化效率高(>95%)  |                          投資高,需預(yù)熱能耗  |         
|              沸石轉(zhuǎn)輪濃縮+RTO  |                          沸石吸附低濃度VOCs,脫附后高濃度廢氣進(jìn)入蓄熱燃燒爐處理。  |                          大風(fēng)量、低濃度廢氣(如汽車涂裝)  |                          節(jié)能高效,適合連續(xù)生產(chǎn)  |                          系統(tǒng)復(fù)雜,維護(hù)要求高  |         

關(guān)注微信